Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.5g.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.6g.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.aaa.pro $ 282.39 $ 564.78 $ 847.17 $ 1,411.95 $ 2,823.90
.aca.pro $ 282.39 $ 564.78 $ 847.17 $ 1,411.95 $ 2,823.90
.academy $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.accountant $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.accountants $ 139.99 $ 279.98 $ 419.97 $ 699.95 $ 1,399.90
.acct.pro $ 282.39 $ 564.78 $ 847.17 $ 1,411.95 $ 2,823.90
.actor $ 57.39 $ 114.78 $ 172.17 $ 286.95 $ 573.90
.adult $ 176.49 $ 352.98 $ 529.47 $ 882.45 $ 1,764.90
.adv.br $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.ae.org $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.agency $ 27.71 $ 34.59 $ 62.30 $ 117.72 $ 256.27
.ai - - - - -
.ai.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.airforce $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.90
.am.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.amsterdam $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.apartments $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.app $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.archi $ 129.79 $ 259.58 $ 389.37 $ 648.95 $ 1,297.90
.army $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.arq.br $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.art $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.art.br $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.asia $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.associates $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.attorney $ 69.49 $ 138.98 $ 208.47 $ 347.45 $ 694.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.audio $ 257.19 $ 514.38 $ 771.57 $ 1,285.95 $ 2,571.90
.auto $ 4,163.29 $ 8,326.58 $ 12,489.87 $ 20,816.45 $ 41,632.90
.avocat.pro $ 282.39 $ 564.78 $ 847.17 $ 1,411.95 $ 2,823.90
.band $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.bar $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.bar.pro $ 282.39 $ 564.78 $ 847.17 $ 1,411.95 $ 2,823.90
.bargains $ 49.79 $ 65.14 $ 114.93 $ 214.51 $ 463.46
.beer $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.berlin $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.best $ 145.69 $ 291.38 $ 437.07 $ 728.45 $ 1,456.90
.bet $ 32.89 $ 44.86 $ 77.75 $ 143.53 $ 307.98
.bid $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.bihar.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.bike $ 49.79 $ 64.54 $ 114.33 $ 213.91 $ 462.86
.bingo $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.bio $ 102.89 $ 111.59 $ 214.48 $ 420.26 $ 934.71
.biz $ 26.49 $ 34.71 $ 61.20 $ 114.18 $ 246.63
.biz.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.black $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.blackfriday $ 257.19 $ 514.38 $ 771.57 $ 1,285.95 $ 2,571.90
.blog $ 46.79 $ 52.46 $ 99.25 $ 192.83 $ 426.78
.blog.br $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.blue $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 71.09 $ 142.18 $ 213.27 $ 355.45 $ 710.90
.build $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.builders $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.business $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.business.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.buzz $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.bz $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.ca $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cafe $ 40.91 $ 53.12 $ 94.03 $ 175.85 $ 380.40
.cam $ 48.59 $ 97.18 $ 145.77 $ 242.95 $ 485.90
.camera $ 77.79 $ 155.58 $ 233.37 $ 388.95 $ 777.90
.camp $ 77.79 $ 155.58 $ 233.37 $ 388.95 $ 777.90
.capetown $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.capital $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.car $ 4,163.29 $ 8,326.58 $ 12,489.87 $ 20,816.45 $ 41,632.90
.cards $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.care $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.career $ 156.09 $ 312.18 $ 468.27 $ 780.45 $ 1,560.90
.careers $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.cars $ 4,163.29 $ 8,326.58 $ 12,489.87 $ 20,816.45 $ 41,632.90
.casa $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.cash $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.casino $ 211.09 $ 422.18 $ 633.27 $ 1,055.45 $ 2,110.90
.catering $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cc $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.center $ 34.79 $ 45.30 $ 80.09 $ 149.67 $ 323.62
.chat $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 129.69 $ 259.38 $ 389.07 $ 648.45 $ 1,296.90
.church $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.city $ 34.79 $ 43.73 $ 78.52 $ 148.10 $ 322.05
.cl $ 18.07 $ 36.14 $ 54.21 $ 90.35 $ 180.70
.claims $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.cleaning $ 77.79 $ 155.58 $ 233.37 $ 388.95 $ 777.90
.click $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.clinic $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.clothing $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cloud $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.club $ 22.59 $ 29.72 $ 52.31 $ 97.49 $ 210.44
.cn $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.cn.com $ 60.69 $ 121.38 $ 182.07 $ 303.45 $ 606.90
.cn.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.co $ 43.39 $ 56.93 $ 100.32 $ 187.10 -
.co.com $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.co.de $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.co.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.co.nz $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.co.uk $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.co.za $ 7.59 - - - -
.coach $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.codes $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.coffee $ 49.79 $ 64.54 $ 114.33 $ 213.91 $ 462.86
.college $ 95.39 $ 190.78 $ 286.17 $ 476.95 $ 953.90
.com $ 24.00 $ 48.00 $ 72.00 $ 120.00 $ 240.00
.com.au $ 18.99 $ 26.60 $ 45.59 $ 83.57 -
.com.br $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.com.cn $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.com.co $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 -
.com.de $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.com.ec $ 74.79 $ 149.58 $ 224.37 $ 373.95 $ 747.90
.com.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.com.mx $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 -
.com.ru $ 7.79 - - - -
.com.sc $ 170.19 $ 340.38 $ 510.57 $ 850.95 $ 1,701.90
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 45.49 $ 90.98 $ 136.47 $ 227.45 $ 454.90
.computer $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.condos $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.construction $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.consulting $ 62.49 $ 124.98 $ 187.47 $ 312.45 $ 624.90
.contractors $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cooking $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.cool $ 49.79 $ 60.67 $ 110.46 $ 210.04 $ 458.99
.coop.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.country $ 4,396.89 $ 8,793.78 $ 13,190.67 $ 21,984.45 $ 43,968.90
.coupons $ 76.69 $ 83.21 $ 159.90 $ 313.28 $ 696.73
.courses $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.cpa.pro $ 282.39 $ 564.78 $ 847.17 $ 1,411.95 $ 2,823.90
.credit $ 139.99 $ 153.41 $ 293.40 $ 573.38 $ 1,273.33
.creditcard $ 254.79 $ 509.58 $ 764.37 $ 1,273.95 $ 2,547.90
.cricket $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.cruises $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.cs.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.cymru $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.dance $ 34.29 $ 53.52 $ 87.81 $ 156.39 $ 327.84
.date $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.dating $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.de $ 12.09 - - - -
.de.com $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.degree $ 65.39 $ 130.78 $ 196.17 $ 326.95 $ 653.90
.delhi.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.delivery $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.democrat $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.dental $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.dentist $ 69.49 $ 138.98 $ 208.47 $ 347.45 $ 694.90
.desi $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.design $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.dev $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.diamonds $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.diet $ 257.19 $ 514.38 $ 771.57 $ 1,285.95 $ 2,571.90
.digital $ 40.91 $ 44.77 $ 85.68 $ 167.50 $ 372.05
.direct $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.doctor $ 162.49 $ 324.98 $ 487.47 $ 812.45 $ 1,624.90
.dog $ 77.79 $ 86.01 $ 163.80 $ 319.38 $ 708.33
.domains $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.download $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.dr.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.durban $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.earth $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.ec $ 74.79 $ 149.58 $ 224.37 $ 373.95 $ 747.90
.eco $ 114.09 $ 228.18 $ 342.27 $ 570.45 $ 1,140.90
.eco.br $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.education - - - - -
.email $ 34.79 $ 41.67 $ 76.46 $ 146.04 $ 319.99
.energy $ 139.99 $ 155.71 $ 295.70 $ 575.68 $ 1,275.63
.eng.br $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.eng.pro $ 282.39 $ 564.78 $ 847.17 $ 1,411.95 $ 2,823.90
.engineer $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.engineering $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.enterprises $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.equipment $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.er.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.es $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.estate $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.eu $ 11.59 $ 14.97 $ 26.56 $ 49.74 $ 107.69
.eu.com $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.events $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.exchange $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.expert $ 62.03 $ 74.24 $ 136.27 $ 260.33 $ 570.48
.exposed $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.express $ 38.27 $ 48.18 $ 86.45 $ 162.99 $ 354.34
.fail $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.faith $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.family $ 45.39 $ 90.78 $ 136.17 $ 226.95 $ 453.90
.fans $ 114.09 $ 228.18 $ 342.27 $ 570.45 $ 1,140.90
.farm $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.fashion $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.feedback $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.fin.ec $ 74.79 $ 149.58 $ 224.37 $ 373.95 $ 747.90
.finance $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.financial $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.firm.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.fish $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.fishing $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.fit $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.florist - - - - -
.flowers $ 257.19 $ 514.38 $ 771.57 $ 1,285.95 $ 2,571.90
.fm $ 192.59 $ 385.18 $ 577.77 $ 962.95 $ 1,925.90
.football $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.forsale $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.fun $ 46.89 $ 93.78 $ 140.67 $ 234.45 $ 468.90
.fund $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 20.29 $ 40.58 $ 60.87 $ 101.45 $ 202.90
.fyi $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.gallery $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.game $ 653.69 $ 1,307.38 $ 1,961.07 $ 3,268.45 $ 6,536.90
.games $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.garden $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.gb.net $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.gdn $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.90
.gen.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.gift $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.gifts $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.gives $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.glass $ 77.79 $ 155.58 $ 233.37 $ 388.95 $ 777.90
.global $ 101.99 $ 152.07 $ 254.06 $ 458.04 $ 967.99
.gmbh $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.90
.gold $ 139.99 $ 148.45 $ 288.44 $ 568.42 $ 1,268.37
.golf $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.gr.com $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.graphics $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.gratis $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.green $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.gripe $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.group $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.guide $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.guitars $ 257.19 $ 514.38 $ 771.57 $ 1,285.95 $ 2,571.90
.gujarat.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.guru $ 49.79 $ 55.46 $ 105.25 $ 204.83 $ 453.78
.haus $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.health $ 114.09 $ 228.18 $ 342.27 $ 570.45 $ 1,140.90
.healthcare $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.help $ 53.19 $ 106.38 $ 159.57 $ 265.95 $ 531.90
.hiphop $ 257.19 $ 514.38 $ 771.57 $ 1,285.95 $ 2,571.90
.hockey $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.holdings $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.holiday $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.homes $ 48.29 $ 50.71 $ 99.00 $ 195.58 $ 437.03
.horse $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.hospital $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.host $ 133.49 $ 145.83 $ 279.32 $ 546.30 $ 1,213.75
.hosting $ 767.19 $ 1,534.38 $ 2,301.57 $ 3,835.95 $ 7,671.90
.house $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.how $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.hu.com $ 85.99 $ 171.98 $ 257.97 $ 429.95 $ 859.90
.icu $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.id $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.immo $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.immobilien $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.in.net $ 11.19 $ 15.41 $ 26.60 $ 48.98 $ 104.93
.ind.br $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.ind.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.industries $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.info $ 30.99 $ 36.66 $ 67.65 $ 129.63 $ 284.58
.info.ec $ 74.79 $ 149.58 $ 224.37 $ 373.95 $ 747.90
.info.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.ink $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.institute $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.insure $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.int.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.international $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.internet.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.investments $ 139.99 $ 279.98 $ 419.97 $ 699.95 $ 1,399.90
.io $ 75.49 $ 135.13 $ 210.62 $ 361.60 $ 739.05
.io.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.irish $ 54.99 $ 63.93 $ 118.92 $ 228.90 $ 503.85
.jetzt $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.jewelry $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.jobs $ 199.39 $ 398.78 $ 598.17 $ 996.95 $ 1,993.90
.joburg $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.jpn.com $ 85.99 $ 171.98 $ 257.97 $ 429.95 $ 859.90
.juegos $ 767.19 $ 1,534.38 $ 2,301.57 $ 3,835.95 $ 7,671.90
.jur.pro $ 282.39 $ 564.78 $ 847.17 $ 1,411.95 $ 2,823.90
.kaufen $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.kim $ 26.19 $ 39.00 $ 65.19 $ 117.57 $ 248.52
.kitchen $ 77.79 $ 155.58 $ 233.37 $ 388.95 $ 777.90
.kiwi $ 53.69 $ 107.38 $ 161.07 $ 268.45 $ 536.90
.la $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.land $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.lat $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.law $ 157.09 $ 314.18 $ 471.27 $ 785.45 $ 1,570.90
.law.pro $ 282.39 $ 564.78 $ 847.17 $ 1,411.95 $ 2,823.90
.lawyer $ 69.49 $ 138.98 $ 208.47 $ 347.45 $ 694.90
.lease $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 85.99 $ 171.98 $ 257.97 $ 429.95 $ 859.90
.life $ 49.79 $ 52.92 $ 102.71 $ 202.29 $ 451.24
.lighting $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.limited $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.limo $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.link $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.live $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.loan $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.loans $ 139.99 $ 279.98 $ 419.97 $ 699.95 $ 1,399.90
.lol $ 43.39 $ 45.81 $ 89.20 $ 175.98 $ 392.93
.london $ 64.09 $ 128.18 $ 192.27 $ 320.45 $ 640.90
.lotto $ 2,806.89 $ 5,613.78 $ 8,420.67 $ 14,034.45 $ 28,068.90
.love $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.ltd $ 39.09 $ 54.20 $ 93.29 $ 171.47 $ 366.92
.ltda $ 65.49 $ 130.98 $ 196.47 $ 327.45 $ 654.90
.luxury $ 832.29 $ 1,664.58 $ 2,496.87 $ 4,161.45 $ 8,322.90
.maison $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.management $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.market $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.marketing $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.markets $ 86.69 $ 95.63 $ 182.32 $ 355.70 $ 789.15
.mba $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.me $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.me.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.me.uk $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.med.ec $ 74.79 $ 149.58 $ 224.37 $ 373.95 $ 747.90
.med.pro $ 282.39 $ 564.78 $ 847.17 $ 1,411.95 $ 2,823.90
.media $ 40.91 $ 50.09 $ 91.00 $ 172.82 $ 377.37
.memorial $ 145.39 $ 290.78 $ 436.17 $ 726.95 $ 1,453.90
.men $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.menu $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.miami $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.mn $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.mobi $ 37.89 $ 75.78 $ 113.67 $ 189.45 $ 378.90
.moda $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.mom $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.money $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.mortgage $ 73.49 $ 146.98 $ 220.47 $ 367.45 $ 734.90
.mus.br $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.mx $ 72.89 $ 145.78 $ 218.67 $ 364.45 -
.nagoya $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.name $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.navy $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.net $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.net.au $ 18.99 $ 26.60 $ 45.59 $ 83.57 -
.net.br $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.net.cn $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.net.co $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 -
.net.ec $ 74.79 $ 149.58 $ 224.37 $ 373.95 $ 747.90
.net.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.net.nz $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.net.ru $ 7.79 - - - -
.net.sc $ 170.19 $ 340.38 $ 510.57 $ 850.95 $ 1,701.90
.network $ 27.71 $ 34.59 $ 62.30 $ 117.72 $ 256.27
.news $ 42.29 $ 54.74 $ 97.03 $ 181.61 $ 393.06
.ngo $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.ninja $ 43.79 $ 62.29 $ 106.08 $ 193.66 $ 412.61
.nl $ 13.89 - - - -
.no.com $ 85.99 $ 171.98 $ 257.97 $ 429.95 $ 859.90
.nom.co $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 -
.nyc $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.nz $ 18.07 $ 36.14 $ 54.21 $ 90.35 $ 180.70
.one $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
